Men's Singlet Sizing Chart
Men's Singlet Size - Inches
| SIZE | WAIST IN | LBS | KG |
| S | 30" - 32" | 125 - 155 LB | 56.6 - 70.3 KG |
| M | 32" - 34" | 155 - 180 LB | 70.3 - 81.6 KG |
| L | 34" - 36" | 180 - 205 LB | 81.6 - 92.9 KG |
| XL | 36" - 38" | 205 - 235 LB | 92.9 - 106.5 KG |
| XXL | 38" - 40" | 235 - 255 LB | 106.5 - 115.6 KG |
| XXXL | 40" - 42" | 255 - 300 LB | 115.6 - 136 KG |
Men's Singlet Size - Centimeter
| SIZE | WAIST CM | LBS | KG |
| S | 76.2 - 81.3 cm | 125 - 155 LB | 56.6 - 70.3 KG |
| M | 81.3 - 86.4 cm | 155 - 180 LB | 70.3 - 81.6 KG |
| L | 86.4 - 91.4 cm | 180 - 205 LB | 81.6 - 92.9 KG |
| XL | 91.4 - 96.5 cm | 205 - 235 LB | 92.9 - 106.5 KG |
| XXL | 96.5 - 101.6 cm | 235 - 255 LB | 106.5 - 115.6 KG |
| XXXL | 101.6 - 106.7 cm | 255 - 300 LB | 115.6 - 136 KG |


