Knee Sleeves Sizing Chart
Knee Sleeves Size - Inches
| SIZE | LENGTH | TOP OPENING |
| XS | 10.75" | 14" - 15" |
| S | 11" | 15" - 16" |
| M | 11.25" | 16" - 17.5" |
| L | 11.5" | 17.5" - 19" |
| XL | 11.75" | 19" - 20" |
| XXL | 12" | 20" - 21" |
Knee Sleeves Size - Centimeter
| SIZE | LENGTH | TOP OPENING |
| XS | 27.3 cm | 35.6 - 38.1 cm |
| S | 27.9 cm | 38.1 - 40.6 cm |
| M | 28.6 cm | 40.6 - 44.5 cm |
| L | 29.2 cm | 44.5 - 48.3 cm |
| XL | 29.9 cm | 48.3 - 50.8 cm |
| XXL | 30.5 cm | 50.8 - 53 cm |


